Minimální konfigurace:Windows 98, 2000, ME, XP
procesor 1200MHz
paměť 256MB RAM
DVDROM
připojení k internetu
Typi a Triky:1. Nakupujte rychle zbraně pomocí čísel nebo pomocí bindovania
2. (pokud máte hodně pěněz tak toto neřešte) Nejprve si kupte Helmu s vestou nebo pouze vestu. Potom teprve zbran, pokud nevýjdou peníze na žádný kulomet, tak si kupte pistol NIGHT HAWK .50c
3. Snažte se spolupracovat s týmem, nedělejte zbytečné pokusy při kterých vás můžou lehce zabít.
Postavy:1. Phoenix Connex

Oblečení: bílé maskáče, krátké tmavomodré tričko, černá vesta, poloviční rukavice, kukla
Mapy: zasněžené a velmi tmavé
2. L337 Krew

Oblečení: hnědé rifle zelená mikina, brýle
Mapy: pouštní a tmavé mapy
3. Arctic Avengers

Oblečení: bílo-černá souprava, kukla, rukavice
Mapy: zasněžené
4. Guerilla Warfare

Oblečení: maskáče, černá vesta, červená čelenka
Mapy: tmavé i světlé
CT forces
1. Seal Team 6

Oblečení: Zelené kapsáče, zeleno-černá vesta, přilba, černé rukavice
Mapy: úplně tmavé, něco jako prales
2. GSG - 9

Oblečení: modrá kombinéza, policejní vesta, přilba s brýlemi, opasek se zbraní.
Mapy: světlé, někdy tmavé (je to tak mezi)
3. SAS

Oblečení: Kompletní černá kombinéza i s plynovou maskou a chrániči.
Mapy: úplně tmavé
4. GIGN

Oblečení: Modrá souprava, černá vesta, kukla, opasek se zbraní, černé rukavice.
Mapy: Světlé, sněhové
Zbrane:| Pistols (pistole) | ||
|---|---|---|
![]() | Název zbrane: | Desert Eagle .50 AE |
| Název ve hre: | Night Hawk .50C | |
| Cena: | $650 | |
| Puvod: | Israel | |
| Ráže: | 50 Action Express | |
| Váha zbrane: | 1,8kg | |
| Váha náboje: | 19,4 g | |
![]() | Název zbrane: | Dual Beretta 96G |
| Název ve hre: | .40 Dual Elites | |
| Cena: | $1000 | |
| Puvod: | Itálie | |
| Ráže: | 9mm Parabellum | |
| Váha zbrane: | 1,15 kg | |
| Váha náboje: | 8 g | |
![]() | Název zbrane: | Glock 18 Select Fire |
| Název ve hre: | 9x19mm Sidearm | |
| Cena: | $400 | |
| Puvod: | Rakousko | |
| Ráže: | 9mm Parabellum | |
| Váha zbrane: | 0,9 kg | |
| Váha náboje: | 8 g | |
![]() | Název zbrane: | H&K USP .45 Tactical |
| Název ve hre: | KM .45 Tactical | |
| Cena: | $500 | |
| Puvod: | Nemecko | |
| Ráže: | 45 ACP | |
| Váha zbrane: | 1 kg | |
| Váha náboje: | 15,2 g | |
![]() | Název zbrane: | FN Five-Seven |
| Název ve hre: | ES Five-Seven | |
| Cena: | $750 | |
| Puvod: | Belgie | |
| Ráže: | 5.7 x 28mm | |
| Váha zbrane: | 0,618 kg | |
| Váha náboje: | 2 g | |
![]() | Název zbrane: | SIG P228 |
| Název ve hre: | 228 Compact | |
| Cena: | $600 | |
| Puvod: | Švýcarsko/Nemecko | |
| Ráže: | 357 sig | |
| Váha zbrane: | 1,03 kg | |
| Váha náboje: | 18,1 g | |
| Rifles (pušky) | ||
|---|---|---|
![]() | Název zbrane: | AK-47 |
| Název ve hre: | CV-47 | |
| Cena: | $2500 | |
| Puvod: | Rusko | |
| Ráže: | 7,62mm NATO | |
| Váha zbrane: | 4,79 kg | |
| Váha náboje: | 7,9 g | |
![]() | Název zbrane: | Steyr AUG |
| Název ve hre: | Bullpup | |
| Cena: | $3560 | |
| Puvod: | Rakousko | |
| Ráže: | 5,56mm NATO | |
| Váha zbrane: | 4,69 kg | |
| Váha náboje: | 4 g | |
![]() | Název zbrane: | AI Arctic Warfare/Magnum |
| Název ve hre: | Magnum Sniper Rifle | |
| Cena: | $4750 | |
| Puvod: | UK | |
| Ráže: | 339 Laqua Magnum | |
| Váha zbrane: | 6kg | |
| Váha náboje: | 16,2 g | |
![]() | Název zbrane: | H&K G3/SG-1 |
| Název ve hre: | D3/AU1 | |
| Cena: | $5000 | |
| Puvod: | Nemecko | |
| Ráže: | 7,62mm NATO | |
| Váha zbrane: | 4,41 kg | |
| Váha náboje: | 8 g | |
![]() | Název zbrane: | Galil |
| Název ve hre: | IDF Defender | |
| Cena: | $2000 | |
| Puvod: | Israel | |
| Ráže: | .308 | |
| Váha zbrane: | 4,35 kg | |
| Váha náboje: | 4 g | |
![]() | Název zbrane: | Colt M4A1 Carbine |
| Název ve hre: | Maverick M4A1 Carbine | |
| Cena: | $3100 | |
| Puvod: | USA | |
| Ráže: | 5,56mm NATO | |
| Váha zbrane: | 3,22 kg | |
| Váha náboje: | 4 g | |
![]() | Název zbrane: | Steyr Scout |
| Název ve hre: | Schmidt Scout | |
| Cena: | $2750 | |
| Puvod: | Rakousko | |
| Ráže: | 7,62mm NATO | |
| Váha zbrane: | 3,3 kg | |
| Váha náboje: | 8 g | |
![]() | Název zbrane: | Sig SG-550 Sniper |
| Název ve hre: | Krieg 550 Commando | |
| Cena: | $4200 | |
| Puvod: | Švýcarsko | |
| Ráže: | 5,56mm NATO | |
| Váha zbrane: | 7,02 kg | |
| Váha náboje: | 4 g | |
![]() | Název zbrane: | Sig SG-552 Commando |
| Název ve hre: | Krieg 552 | |
| Cena: | $3500 | |
| Puvod: | Švýcarsko | |
| Ráže: | 5,56mm NATO | |
| Váha zbrane: | 3,1 kg | |
| Váha náboje: | 4 g | |
![]() | Název zbrane: | FAMAS |
| Název ve hre: | Clarion 5.56 | |
| Cena: | $2250 | |
| Puvod: | France | |
| Ráže: | 5,56 NATO | |
| Váha zbrane: | 3,4 kg | |
| Váha náboje: | 4 g | |
| Shotguns (brokovnice) | ||
|---|---|---|
![]() | Název zbrane: | Benneli M3 Super90 |
| Název ve hre: | Leone 12 Gauge Super | |
| Cena: | $1700 | |
| Puvod: | Itálie | |
| Ráže: | 12 gauge | |
| Váha zbrane: | 3,5 kg | |
| Váha náboje: | 3,8 g./pellet | |
![]() | Název zbrane: | Benneli XM1014 |
| Název ve hre: | Leone YG1265 Auto Shotgun | |
| Cena: | $3000 | |
| Puvod: | Itálie | |
| Ráže: | 12 gauge | |
| Váha zbrane: | 4 kg | |
| Váha náboje: | 3,8 g./pellet | |
| Sub Machine Guns - SMGs (samopaly) | ||
|---|---|---|
![]() | Název zbrane: | Ingram MAC-10 |
| Název ve hre: | Ingram MAC-10 | |
| Cena: | $1400 | |
| Puvod: | USA | |
| Ráže: | 45 ACP | |
| Váha zbrane: | 3,82 kg | |
| Váha náboje: | 15,2 g | |
![]() | Název zbrane: | H&K MP5-Navy |
| Název ve hre: | KM Sub-Machine Gun | |
| Cena: | $1500 | |
| Puvod: | Nemecko | |
| Ráže: | 9mm Parabellum | |
| Váha zbrane: | 3,42 kg | |
| Váha náboje: | 8 g | |
![]() | Název zbrane: | FN P90 |
| Název ve hre: | ES C90 | |
| Cena: | $2350 | |
| Puvod: | Belgie | |
| Ráže: | 338 Laqua Magnum | |
| Váha zbrane: | 3 kg | |
| Váha náboje: | 2 g | |
![]() | Název zbrane: | Steyr TMP |
| Název ve hre: | Schmidt Machine Pistol | |
| Cena: | $1250 | |
| Puvod: | Rakousko | |
| Ráže: | 9mm Parabellum | |
| Váha zbrane: | 1,3 kg | |
| Váha náboje: | 8 g | |
![]() | Název zbrane: | H&K UMP |
| Název ve hre: | KM UMP45 | |
| Cena: | $1700 | |
| Puvod: | Nemecko | |
| Ráže: | 45 ACP | |
| Váha zbrane: | 2,27 kg | |
| Váha náboje: | 15,2 g | |
| Machine Guns - MGs (kulomety) | ||
|---|---|---|
![]() | Název zbrane: | M249 Para |
| Název ve hre: | M249 | |
| Cena: | $5750 | |
| Puvod: | Belgium | |
| Ráže: | 5,56 PARABELLUM | |
| Váha zbrane: | 6 kg | |
| Váha náboje: | 4g | |
| Knives (nože) | ||
|---|---|---|
![]() | Název zbrane: | Bowie Knife |
| Název ve hre: | Knife | |
| Equipment (vybavení) | ||
|---|---|---|
![]() | Název: | Kevlar Vest |
| Cena: | $650 | |
![]() | Název: | Kevlar Vest + Helmet |
| Cena: | $1000 | |
![]() | Název: | Flashbang Grenade |
| Cena: | $200 | |
![]() | Název: | Hight Explosive Grenade |
| Cena: | $300 | |
![]() | Název: | Smoke Gas Grenade |
| Cena: | $300 | |
![]() | Název: | Defusal Kit |
| Cena: | $200 | |
![]() | Název: | NightVision |
| Cena: | $1250 | |
![]() | Název: | Tactical Shield |
| Cena: | $2200 | |
Peniaze:Položka | $ |
| Zabití nepřítele | 300 |
| Zabití spoluhráče | -3300 |
| Záchrana rukojmích | Zachránce 1000, tým 150 |
| Oslovení rukojmí | Dostanete 150 a tým 100 |
| Zabití rukojmí | -1500 |
| Výhra teroristů bombou | 2750 |
| Zneškodnění bomby policistou | 2750 |
| Výhra policie, záchranou rukojmích | 2000 |
| Tým zabil všechny protivníky v mapě "cs" | 2000 |
| Tým zabil všechny protivníky v mapě "de" | 2500 |
| Tým prohraje kolo | 1400 |
| Tým prohraje více než 2 kola | 1400+500 za každé kolo (do 2900) |


































